【车界百晓生 销量数据】 日前,车界百晓生从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2025年10月宝马5系销量为9240辆,在华晨宝马销量中占比21.21%,在中大型车销量中排名第6位。
2025年10月,宝马5系销量同比下降1.57%,环比增长1.68%;最近12个月中,宝马5系销量在2025年6月达到最高,销量为13299辆。
| 月份 | 销量 | 占华晨宝马份额 | 占中大型车份额 | 在中大型车中排名 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-10 | 9240 | 21.21% | 6.95% | 6 |
| 2025-09 | 9087 | 20.96% | 6.83% | 6 |
| 2025-08 | 7989 | 20.29% | 6.01% | 7 |
| 2025-07 | 9480 | 23.59% | 7.13% | 4 |
| 2025-06 | 13299 | 27.51% | 10% | 3 |
| 2025-05 | 11556 | 24.46% | 8.69% | 3 |
| 2025-04 | 9688 | 24.19% | 7.28% | 5 |
| 2025-03 | 9085 | 19.53% | 6.83% | 5 |
| 2025-02 | 5159 | 16.00% | 3.88% | 6 |
| 2025-01 | 10625 | 20.24% | 7.99% | 5 |
| 2024-12 | 9688 | 16.91% | 7.28% | 6 |
| 2024-11 | 9617 | 17.62% | 7.23% | 5 |
在中大型车市场,宝马5系在2025年10月份的市场份额同比增长了0.58%, 2025年1-10月,宝马5系的累计销量达到95208辆, 同比增长7.18%, 在中大型车销量排名为第5位。
| 车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
|---|---|---|---|---|
| 宝马3系 | 13436 | 中型车 | 9 | 30.84% |
| 宝马5系 | 9240 | 中大型车 | 6 | 21.21% |
| 宝马X3 | 6991 | SUV | 54 | 16.05% |
| 宝马X5 | 5498 | SUV | 74 | 12.62% |
| 宝马X1 | 4949 | SUV | 82 | 11.36% |
| 宝马i3 | 1686 | 中型车 | 38 | 3.87% |
| 宝马iX1 | 1145 | SUV | 162 | 2.63% |
| 宝马i5 | 533 | 中大型车 | 27 | 1.22% |
| 宝马iX3 | 86 | SUV | 275 | 0.20% |
| 车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
|---|---|---|---|---|---|
| 宝马5系 | 9240 | 中大型车 | 6 | 华晨宝马 | 21.21% |
| 奔驰E级 | 12824 | 中大型车 | 2 | 北京奔驰 | 41.16% |
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。